Progressione Singole
SALDO AGGIORNATO = + 47,20 euro
| Data | Campionato | Casa | Ospite | Prono | Quota | Puntata | Vincita | RF | V/P | € 0,00 |
| 24/11/16 | Europa League | Qabala | Anderlecht | GG | 1,95 | € 10,00 | € 19,50 | V | € 9,50 | € 9,50 |
| 25/11/16 | Francia L2 | Niort | Ajaccio | GG | 2,15 | € 10,00 | € 21,50 | V | € 11,50 | € 21,00 |
| 26/11/16 | Italia Serie B | Perugia | Novara | Over2.5 | 2,49 | € 10,00 | € 24,90 | P | -€ 10,00 | € 11,00 |
| 27/11/16 | Premier L. | Watford | Stoke City | DC1X&3- | 1,89 | € 10,00 | € 18,90 | P | -€ 10,00 | € 1,00 |
| 28/11/16 | Italia Serie A | Napoli | Sassuolo | DC1X+GG | 2,03 | € 10,00 | € 20,30 | V | € 10,30 | € 11,30 |
| 29/11/16 | Copa do Rey | Leganes | Valencia | Over2.5 | 2,04 | € 10,00 | € 20,40 | V | € 10,40 | € 21,70 |
| 30/11/16 | Francia L1 | Bastia | Bordeaux | GG | 2,06 | € 10,00 | € 20,60 | V | € 10,60 | € 32,30 |
| 01/12/16 | Copa do Rey | Huesca | Las Palmas | Over2.5 | 1,88 | € 10,00 | € 18,80 | V | € 8,80 | € 41,10 |
| 02/12/16 | Eredivisie | Heracles | Nec Nim | Under 2.5 | 2,04 | € 10,00 | € 20,40 | V | € 10,40 | € 51,50 |
| 02/12/16 | Italia Serie A | Napoli | Inter | DCX2+GG | 3,02 | € 10,00 | € 30,20 | P | -€ 10,00 | € 41,50 |
| 03/11/16 | Francia L1 | Montpellier | PSG | Under 2.5 | 2,05 | € 10,00 | € 20,50 | P | -€ 10,00 | € 31,50 |
| 03/11/16 | Italia Serie A | Juventus | Atalanta | 1+GG | 3,57 | € 10,00 | € 35,70 | V | € 25,70 | € 57,20 |
| 04/11/16 | Italia Serie A | Sassuolo | Empoli | GG&3+ | 2,50 | € 10,00 | € 25,00 | P | -€ 10,00 | € 47,20 |

