PROGWEEK: BET#5
Settimana 1
Scommessa 5
Giorno | Cassa Disponibile | Puntata | Vincita Prevista | Esito | Saldo |
Lunedì | € 100,00 | € 10,00 | € 13,81 | VINTA | € 103,81 |
Martedì | € 103,81 | € 13,00 | € 21,71 | PERSA | € 90,81 |
Mercoledì | € 90,81 | € 20,00 | € 42,08 | VINTA | € 112,89 |
Giovedì | € 112,89 | € 22,00 | € 32,20 | VINTA | € 123,09 |
Venerdì | € 123,09 | € 23,00 | € 37,46 | PERSA | € 100,09 |
Sabato | |||||
Domenica |