header

News

MONDIALI 2018 - LA FINALE


E siamo alla Finale !.... Il Mondiale in Russia volge al termine.
Un Mondiale caratterizzato dalle sorprese e impensabili disfatte.
Le grandi, Germania, Spagna, Brasile, Argentina, Uruguay hanno deluso e nei gironi eliminatori così come nei turni successivi hanno fatto saltare bollette e arricchito i bookmakers.
Siamo alla Finale, quindi, con FRANCIA e CROAZIA in campo.
Una Finale impronosticabile all'inizio. Ma tant'è !

Per decidere quale sarà la mia ultima giocata mondiale devo fare due conti.

Ho in corsa la scommessa antepost fatta il 12 giugno 2018:
( http://pronopronti.blogspot.com/2018/06/russia-2018-la-scommessa-antepost.html )
La vittoria della Francia... che tutti prevedono...mi permetterebbe, senza giocare oggi, di chiudere il betting Mondiali in questo modo:

Cassa Disponibile:
Antepost 2500 euro
Scommesse 1000 euro
Totale 3500 euro

Saldi Chiusura:
Antepost 3120 euro
Scommesse 600 euro
Totale 3720 euro

Differenza Profitto/Perdita:
+ 220 euro

Poco... molto poco... ma considerato come sono andate le cose... meglio così che in Perdita.

Se dovesse vincere la Croazia... dovrei registrare una batosta da 2900 euro.

Per arginare l'eventuale Perdita dovrei fare una iniezione di 1000 euro alla Cassa Disponibile per scommettere a @3,00 (Bet365) la CROAZIA vincente manifestazione, quindi con tempi supplementari e rigori inclusi.

Questa mossa porterebbe in ogni caso a chiudere il Bilancio Mondiali in Perdita:

Cassa Disponibile:
Antepost 2500 euro
Scommesse 1000 euro
Iniezione Finale 1000 euro
Totale 4500 euro

Saldi Chiusura con FRANCIA vincente:
Antepost 3120 euro
Scommesse 600 euro
Iniezione Finale 0 euro
Totale 3720 euro

Differenza Profitto/Perdita:
- 780 euro

Saldi Chiusura con CROAZIA vincente:
Antepost 0 euro
Scommesse 600 euro
Iniezione Finale 3000 euro
Totale 3600 euro

Differenza Profitto/Perdita:
- 900 euro

Ed ecco il dilemma:

  1. Accettare la Perdita Sicura ma ridimensionata?
  2. Rischiare il tutto per tutto e chiudere in attivo?

La mia scelta è la opzione 2: nessuna giocata e nessuna Iniezione Finale.

Dovrò malvolentieri tifare FRANCIA.


BETS PUNTATA VINCITA ESITO PROF/PERD RESA BET € 1.000,00 RESA MONDIALE
Scommessa Multipla 15/6 € 100,00 € 212,27 P -€ 100,00 -100,00% € 900,00 -10,00%
Scommessa Multipla 16/6 € 50,00 € 169,07 P -€ 50,00 -100,00% € 850,00 -15,00%
Scommessa Multipla 17/6 € 100,00 € 240,56 P -€ 100,00 -100,00% € 750,00 -25,00%
Scommessa Multipla 18/6 € 50,00 € 201,96 VINTA € 151,96 303,92% € 901,96 -9,80%
Scommessa Multipla 19/6 € 100,00 € 245,86 P -€ 100,00 -100,00% € 801,96 -19,80%
Scommessa Multipla 20/6 € 200,00 € 426,19 P -€ 200,00 -100,00% € 601,96 -39,80%
Scommessa Multipla 21/6 € 200,00 € 563,33 P -€ 200,00 -100,00% € 401,96 -59,80%
Scommessa Multipla 22/6 € 200,00 € 499,36 VINTA € 299,36 149,68% € 701,32 -29,87%
Scommessa Multipla 23/6 € 100,00 € 362,00 VINTA € 262,00 262,00% € 963,32 -3,67%
Scommessa Multipla 24/6 € 163,00 € 441,72 P -€ 163,00 -100,00% € 800,32 -19,97%
Scommessa Multipla 25/6 € 200,00 € 414,38 P -€ 200,00 -100,00% € 600,32 -39,97%
Scommessa Multipla 26/6 € 200,00 € 639,28 VINTA € 439,28 219,64% € 1.039,60 3,96%
Scommessa Multipla 27/6 € 139,00 € 361,55 P -€ 139,00 -100,00% € 900,60 -9,94%
Scommessa Multipla 28/6 € 200,00 € 533,00 P -€ 200,00 -100,00% € 700,60 -29,94%
Scommessa Doppia 30/6 € 200,00 € 474,60 VINTA € 274,60 137,30% € 975,20 -2,48%
Scommessa Doppia 1/7 € 75,00 € 225,80 P -€ 75,00 -100,00% € 900,20 -9,98%
Scommessa Doppia 2/7 € 200,00 € 507,36 VINTA € 307,36 153,68% € 1.207,56 20,76%
Scommessa Doppia 3/7 € 107,00 € 229,62 P -€ 107,00 -100,00% € 1.100,56 10,06%
Quarti di Finale 1 € 50,00 € 196,69 P -€ 50,00 -100,00% € 1.050,56 5,06%
Quarti di Finale 2 € 50,00 € 170,78 P -€ 50,00 -100,00% € 1.000,56 0,06%
Semifinale 1 € 150,00 € 348,00 P -€ 150,00 -100,00% € 850,56 -14,94%
Semifinale 2 € 250,00 € 1.012,50 P -€ 250,00 -100,00% € 600,56 -39,94%
FINALE