MIKAMALE entra in gioco !
A partire da oggi, ogni giorno, verranno pubblicate le scommesse possibili in sequenza oraria per il metodo MIKAMALE, che grazie alla strategia che lo caratterizza, perde solo al verificarsi del risultato HT/FT 2-2.
Lo scopo è di produrre quanto più profitto possibile quotidianamente considerato che la resa utile più frequente è abbastanza bassa; però può assumere un valore importante, giornaliero, se ottenuta più volte.
MIKAMALE è disponibile sullo Store: [ QUI ]
Le scommesse di oggi:
Lo scopo è di produrre quanto più profitto possibile quotidianamente considerato che la resa utile più frequente è abbastanza bassa; però può assumere un valore importante, giornaliero, se ottenuta più volte.
MIKAMALE è disponibile sullo Store: [ QUI ]
Le scommesse di oggi:
Ora | Evento | DC1XPT | PuntataDC | HT/FT2-X | Puntata2X | HT/FT2-1 | Puntata21 | Tot.Puntata | Esito | V/P | Prof-PerdBET |
12,00 | Lietava Jonava - Palanga | 1,25 | € 45,00 | 15,55 | € 4,00 | 36,90 | € 2,00 | € 51,00 | PT | V | € 5,25 |
13,30 | Cardiff - Newcastle | 1,33 | € 37,00 | 15,89 | € 4,00 | 45,56 | € 2,00 | € 43,00 | PT | V | € 6,21 |
16,00 | WestHam - Bournemouth | 1,23 | € 45,00 | 15,21 | € 4,00 | 33,38 | € 2,00 | € 51,00 | PT | V | € 4,35 |
18,00 | Plock - Arka | 1,15 | € 50,00 | 15,32 | € 4,00 | 33,37 | € 2,00 | € 56,00 | PT | V | € 1,50 |
20,15 | Villareal - Real Sociedad | 1,17 | € 50,00 | 15,60 | € 4,00 | 34,18 | € 2,00 | € 56,00 | PT | V | € 2,50 |
22,05 | Atletico Atlanta - Tristan Suarez | 1,15 | € 65,00 | 15,56 | € 5,00 | 38,88 | € 2,00 | € 72,00 | PT | V | € 2,75 |
0,30 | America de Calì - Atl. Nacional | 1,26 | € 46,00 | 16,03 | € 4,00 | 47,39 | € 2,00 | € 52,00 | 22 | P | € -52,00 |
Data | BetGiocate | BetVinte | PT | 2X | 21 | Rischio Massimo | Profitto/Perdita | Resa |
18/08/2018 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | € 65,00 | € -29,44 | -45% |
Totale | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | € -29,44 |
Post Comment