I PRONOSTICI di BOAVIDA: molte DC ma attenzione alle quote!
Oggi abbiamo perlopiù delle buone Doppia Chance. Interessante, con buona quota, la partita in Russia @1.46 per la DC1X e in Germania @1.43. Un buon Over2.5 a Cipro a quota @1.73 e in Italia un Over1.5 @1.39. Poi le altre!
| Campionato | Orario | Casa | Ospite | Pronostico | Quota | Esito |
| Germania B | 13,00 | ARMINIA BIELEFELD | UNION BERLINO | DC 1X | 1,43 | ESATTO |
| Italia Serie B | 15,00 | LECCE | VENEZIA | OVER1.5 | 1,39 | ESATTO |
| Italia Serie B | 15,00 | PESCARA | FOGGIA | GG | 1,60 | ERRATO |
| Russia | 15,30 | ARSENAL TULA | RUBIN KAZAN | DC 1X | 1,46 | ESATTO |
| Germania Bundesliga | 15,30 | AUGSBRUG | WERDER BREMA | GG | 1,65 | ESATTO |
| Inghilterra LeagueOne | 16,00 | CHARLTON | PLYMOUTH | DC 1X | 1,21 | ESATTO |
| Svezia | 16,00 | ELFSBORG | OREBRO | UNDER3.5 | 1,36 | ESATTO |
| Finlandia | 16,00 | KUPS | HONKA | OVER1.5 | 1,24 | ESATTO |
| Spagna | 16,15 | CELTA VIGO | VALLADOLID | UNDER3.5 | 1,33 | ERRATO |
| Belgio B | 17,00 | BEERSCHOT WILRIJK | LOMMEL | DC 1X | 1,21 | ERRATO |
| Cipro | 17,00 | PARALIMMI | ERMIS ARADIPPOU | OVER2.5 | 1,73 | ERRATO |
| Portogallo | 17,30 | SANTA CLARA | RIO AVE | DC 1X | 1,38 | ERRATO |
| Norvegia | 18,00 | ODDS | VALERENGA | DC 1X | 1,35 | ESATTO |
| Russia | 18,00 | AKHMAT GROZNY | ORENBURG | DC 1X | 1,21 | ESATTO |
| Cipro | 19,00 | PAFOS | AEL LIMASSOL | DC X2 | 1,26 | ESATTO |
| Argentina PrimBMet | 20,30 | SOCACHISPAS | DEFENSORES UNIDOS | DC 1X | 1,28 | ERRATO |
| PRONOSTICI | 16 |
| ESATTI | 10 |
| ERRATI | 6 |
| VOID | 0 |
| STRIKE | 62,50% |
| TOT PRONO | 120 |
| TOT ESATTI | 83 |
| TOT STRIKE | 69,17% |

