i PRONOSTICI di BOAVIDA: Tutti nella norma !
Oggi nessuna quota a sorpresa.... tranne forse in Polonia B dove abbiamo una DC1X a @1.65.
| Campionato | Ora | Eventi | Pronostici | Q@ | Esito |
| POL Division 2 | 14:00 | Skra X Radomiak Radom | DC1X | 1,65 | v |
| AZE Premier League | 15:00 | Neftci Baku X Zira | 1 | 1,55 | p |
| MOR Botola Pro | 15:00 | Mouloudia Oujda X Youssoufia B. | 1 | 2,06 | p |
| ENG Championship | 16:00 | Derby X Aston Villa | DC1X | 1,27 | p |
| ENG Championship | 16:00 | Birmingham X Hull | 1 | 2,06 | p |
| SCO Premiership | 16:00 | Hearts X Kilmarnock | 1 | 2,13 | p |
| SWE Superettan | 16:00 | Brage X Degerfors | 1 | 2,03 | p |
| SWE Superettan | 16:00 | Falkenbergs X GAIS | 1 | 1,92 | p |
| MOR Botola Pro | 17:00 | Moghreb T.X Rapide Oued Zem | DC1X | 1,24 | v |
| POL Division 2 | 17:00 | GKS Belchatow X Pogon Siedlce | 1 | 1,83 | p |
| SLO Fortuna liga | 17:00 | Podbrezova X Senica | 1 | 1,60 | p |
| CYP First Division | 18:00 | Anorthosis X Nea Salamis | DC12 | 1,23 | v |
| GRE Super League | 18:00 | Xanthi FC X Panionios | DC1X | 1,22 | p |
| POL Division 2 | 18:00 | S. Wola X ROW Rybnik | 1 | 1,92 | p |
| NET Eredivisie | 19:45 | Vitesse X Utrecht | DC1X | 1,35 | v |
| SPA LaLiga2 | 20:30 | Dep. La Coruna X R. Oviedo | 1 | 1,65 | v |

